Benchmarks - Forceware Driver Comparison 169.xx - 180.xx
Submitted by alcom on Mon, 12/03/2007 - 11:01
| Driver Version | Date ** | Avg FPS | % Above 30FPS |
|---|---|---|---|
| Forceware 180.60 CUDA | 25/11/2008 | 62.42 | 91.39 |
| Forceware 180.48 WHQL | 20/11/2008 | 64.29 | 90.67 |
| Forceware 180.44 beta | 15/11/2008 | 61.87 | 91.56 |
| Forceware 180.43 beta | 08/11/2008 | 61.96 | 91.19 |
| Forceware 180.42 beta | 01/11/2008 | 59.80 | 90.47 |
| Forceware 178.24 WHQL | 24/10/2008 | 62.57 | 91.20 |
| Forceware 178.15 beta | 06/10/2008 | 62.17 | 90.69 |
| Forceware 179.13 mobile | 01/10/2008 | 62.33 | 89.70 |
| Forceware 178.13 WHQL | 26/09/2008 | 67.40 | 90.63 |
| Forceware 177.98 WHQL | 10/09/2008 | 65.58 | 90.22 |
| Forceware 177.92 beta | 30/08/2008 | 62.20 | 90.25 |
| Forceware 177.79 beta | 18/08/2008 | 66.73 | 91.00 |
| Forceware 177.83 beta | 15/08/2008 | 67.84 | 91.29 |
| Forceware 177.79 beta | 12/08/2008 | 63.82 | 90.95 |
| Forceware 177.73 beta | 30/07/2008 | 65.38 | 91.23 |
| Forceware 177.70 beta | 27/07/2008 | 66.42 | 91.02 |
| Forceware 177.66 beta | 13/07/2008 | 66.15 | 90.85 |
| Forceware 177.41 beta | 06/07/2008 | 63.01 | 89.34 |
| Forceware 177.39 beta | 28/06/2008 | 63.22 | 90.32 |
| Forceware 177.35 beta | 20/06/2008 | 69.04 | 91.16 |
| Forceware 175.80 beta | 28/05/2008 | 65.87 | 90.91 |
| Forceware 174.90 (mobile WHQL) | 24/05/2008 | 64.22 | 89.97 |
| Forceware 175.75 beta | 21/05/2008 | 65.26 | 91.75 |
| Forceware 175.16 WHQL | 13/05/2008 | 64.28 | 90.49 |
| Forceware 175.16 beta | 08/05/2008 | 64.31 | 90.91 |
| Forceware 175.63 beta (ARF2) | 05/05/2008 | 65.63 | 91.49 |
| Forceware 175.63 beta (Single GPU) | 05/05/2008 | 61.05 | 89.52 |
| Forceware 175.51 beta | 13/04/2008 | 64.54 | 90.89 |
| Forceware 174.82 beta | 01/04/2008 | 64.14 | 87.98 |
| Forceware 174.74 beta | 21/03/2008 | 69.52 | 90.42 |
| Forceware 174.70 beta | 21/03/2008 | 67.14 | 91.24 |
| Forceware 174.60 beta | 20/03/2008 | 67.66 | 90.65 |
| Forceware 174.53 beta | 18/03/2008 | 66.57 | 91.40 |
| Forceware 174.40 beta | 12/03/2008 | 66.65 | 91.37 |
| Forceware 169.44 (evga) | 06/03/2008 | 63.90 | 90.54 |
| Forceware 174.31 beta | 02/03/2008 | 64.97 | 90.82 |
| Forceware 174.20 beta | 01/03/2008 | 65.08 | 90.13 |
| Forceware 174.16 beta | 20/02/2008 | 63.64 | 86.45 |
| Forceware 174.12 beta | 17/02/2008 | 64.06 | 90.57 |
| Forceware 169.39 WHQL | 09/02/2008 | 62.67 | 89.15 |
| Forceware 171.23 beta | 15/02/2008 | 64.17 | 89.54 |
| Forceware 171.17 WHQL | 13/02/2008 | 66.62 | 88.42 |
| Forceware 169.38 beta | 06/02/2008 | 63.13 | 90.45 |
| Forceware 169.61 beta | 04/02/2008 | 61.40 | 89.84 |
| Forceware 171.16 beta | 03/02/2008 | 64.85 | 89.13 |
| Forceware 169.32 WHQL | 31/01/2008 | 62.89* | 89.13* |
| Forceware 169.28 beta | 23/12/2007 | 56.40 | 91.42 |
| Forceware 169.13 beta | 06/12/2007 | 52.33 | 89.33 |

Find out how the latest Catalyst driver performs against earlier releases.